JAC帅铃Q6国六冷藏车,安徽康明斯B4.0排量160马力,整车公告:HFC5048XLCP31K1C7S,底盘型号:HFC1048P31K1C7S,整车尺寸:5995*2295*3**,厢体尺寸:4015*2075*2000,轴距:3365,发动机:B4.0NS6B160,变速箱:星锐6挡,整备质量:3210,驾驶室:2071大宽体,轮胎:750R16钢丝胎,制动:断气刹,电瓶:12V双电瓶,油箱:130L。其他配置:空调、动转、离合助力、MP3、 排辅、断气刹、鼓式制动、ABS、自调臂 、多功能方向盘(带娱乐**、定速巡航、LED日间行车灯、铝合金储气筒、 130L铝合金油箱、加宽制动蹄片、加 厚板簧、8.25R16、电动门窗、中控锁、 电加热加宽倒车镜、扶手座椅、排放监控 +北斗+车联网; 厢体工艺: 厢体材质采用内外玻璃钢,中间8CM聚氨酯保温板,后双开门,厢体右侧靠前选装开侧门,底部采用花纹防滑铝板,前部排水孔,门边条采用迷宫式橡胶密封条,铝合金型材包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。
制冷机组:易德、华泰、凯利、凯雪、汉雪、冷**、开利等零下5-15°制冷机组。
备注:整车**,底盘合格证,整车合格证,一致性证书,环保清单,随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 335 |
产品名称 | HFC5048XLCP31K1C7S型冷藏车 | 产品号 | ZR69M6KB015 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
整备质量(Kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 4015×2075,2180,2300,2440×1800,2000,2200,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3365 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | **高车速(Km/h) | ** |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装右侧不开门货厢和单开门货厢,选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组,选装不同样式的导流罩;3.发动发动机B4.0NS6B150,B4.0NS6B160对应的油耗申报值(L/**km)为11.3,11.4;侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm;6.选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为440mm,选装铝合金防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为440mm;5.选装无备胎,选装后部灯具,选装铝合金轮辋;6.该车型可选装ETC车载装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1048P31K1C7S | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955×2254,2308×2405,2455,2955 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 9/9+7,4/9+7 | 前轮距(mm) | 1695,1725,1705,1690,1785 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1785,1560,1620,1605 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B4.0NS6B150 B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 4000 | 110 118 |
上一篇:国六 解放麟VH6.8米冷藏车